GLOCAP HAIG Active Balanced B |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | 6,2 | 3,8 | -7,1 | 11,0 | -3,2 | |
| +/-Kat | 0,0 | 3,0 | 13,5 | -3,3 | -4,7 | |
| +/-Idx | 1,8 | 2,6 | 10,5 | -7,6 | -9,7 | |
| Kategorie: Mischfonds Euro ausgewogen | ||||||
| Index: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | -2,54 |
| 3 Jahre p.a. | 0,88 |
| 5 Jahre p.a. | 2,54 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| 70% JPMorgan EMU Government Bond Index , 30% EURO STOXX 50 TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Mischfonds Euro ausgewogen | |
| WKN | 779793 | |
| ISIN | LU0156072463 | |
| NAV 07.09.2010 | EUR 1318,43 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,11% | |
| Fondsvolumen (Mio) 07.09.2010 | EUR 4,57 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 07.09.2010 | EUR 0,12 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.12.2009 | 2,39% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 18.03.2003 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 21.10.2002 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: GLOCAP HAIG Active Balanced B |
| Der Fonds wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und Anleihen, vorwiegend in OECD Ländern und im geringem Maße in Schwellenländer anlegen. Die Anlageentscheidungen basieren vorwiegend auf der von Vescore Solutions AG, Schweiz, entwickelten GLOCAP Technologie. GLOCAP steht für Global Conditional Asset Pricing und umfasst konditionierte Multifaktor-Bewertungsmodelle. Diese Modelle leiten aus global-ökonomischen Fundamentalfaktoren Erwartungen für die Veränderungen von wesentlichen Renditetreibern (systematische Risikofaktoren) ab und bringen diese Erwartungen entscheidungsunterstützend in das Portfoliomanagement ein. |
| Was steckt in diesem Fonds? GLOCAP HAIG Active Balanced B | 31.12.2009 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||