Turkisfund Bonds I |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | -9,5 | 29,6 | -13,7 | 28,2 | 17,6 | |
| +/-Kat | -14,3 | 29,4 | 1,9 | 19,1 | 17,0 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Kategorie: Sonstige | ||||||
| Index: - | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 09.09.2010 |
| lfd. Jahr | 18,47 |
| 3 Jahre p.a. | 12,15 |
| 5 Jahre p.a. | 12,52 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Not Benchmarked |
| Morningstar Benchmark |
| - |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Sonstige | |
| WKN | 157209 | |
| ISIN | LU0144591038 | |
| NAV 09.09.2010 | EUR 94,54 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,16% | |
| Fondsvolumen (Mio) - | - | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 09.09.2010 | EUR 18,49 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
| TER 31.12.2009 | 2,23% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 20.01.2003 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Elif Cengiz 08.04.2008 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Turkisfund Bonds I |
| Das Ziel dieses Fonds ist hauptsächlich die Anlage in türkische Obligationen. |
| Was steckt in diesem Fonds? Turkisfund Bonds I | 31.07.2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||