SEI GMF Emerg Mkts Debt Inst GBP |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | -0,5 | -3,1 | -15,3 | 41,3 | 28,7 | |
| +/-Kat | -1,6 | -1,5 | -0,9 | 13,1 | 9,3 | |
| +/-Idx | 0,7 | 0,8 | -10,2 | 19,3 | 1,7 | |
| Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
| Index: JPM EMBI Plus TR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 28,49 |
| 3 Jahre p.a. | 15,35 |
| 5 Jahre p.a. | 9,89 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| JPM EMBI Plus TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| JPM EMBI Plus TR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
| WKN | - | |
| ISIN | IE0034295729 | |
| NAV 08.09.2010 | GBP 23,14 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,40% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | GBP 101,48 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | GBP 9,30 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 15.10.2009 | 0,90% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 19.08.2004 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
David Aniloff 17.07.2000 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: SEI GMF Emerg Mkts Debt Inst GBP |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? SEI GMF Emerg Mkts Debt Inst GBP | 31.05.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||