FIM Russia |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | 34,8 | 7,2 | -69,1 | 152,3 | 15,3 | |
| +/-Kat | -5,9 | -10,6 | 4,5 | 20,6 | 1,3 | |
| +/-Idx | -4,4 | -5,1 | 3,4 | 54,4 | 6,3 | |
| Kategorie: Aktien Russland | ||||||
| Index: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 20,17 |
| 3 Jahre p.a. | 1,55 |
| 5 Jahre p.a. | 10,14 |
| 10 Jahre p.a. | 19,30 |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI Russia 10-40 NR EUR |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI Russia NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Russland | |
| WKN | 552845 | |
| ISIN | FI0008800347 | |
| NAV 08.09.2010 | EUR 90,49 | |
| Veränderung zum Vortag | 1,39% | |
| Fondsvolumen (Mio) - | - | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 31.07.2010 | EUR 205,58 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 31.12.2009 | 3,30% | |
| Rücknahmegebühr | 2,00% | |
| Anteilserstausgabe | 16.03.1998 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Anna Väänänen 20.08.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: FIM Russia |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? FIM Russia | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Mechel OAO ADR | Industriematerialien | 9,08 |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Finanzen | 8,34 |
Evraz Group SA GDR | Industriematerialien | 7,45 |
Mining And Metallurgical Company...
| Industriematerialien | 6,98 |
OAO Severstal GDR | Industriematerialien | 6,01 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||