SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | -8,2 | -3,6 | 5,9 | 13,9 | 22,6 | |
| +/-Kat | -1,1 | 0,8 | 2,3 | 6,1 | 2,9 | |
| +/-Idx | -1,5 | -0,1 | -4,8 | 11,3 | 0,9 | |
| Kategorie: Anleihen USD | ||||||
| Index: BarCap US Agg Bond TR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 22,13 |
| 3 Jahre p.a. | 12,45 |
| 5 Jahre p.a. | 6,38 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen USD | |
| WKN | 791468 | |
| ISIN | LU0123758590 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 1698,98 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,18% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | USD 60,76 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | USD 0,11 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.05.2009 | 0,71% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 12.07.2001 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Tad Rivelle 07.12.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B |
| Das Portfolio besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Renten und aus übertragbaren Schuldscheinen. Die Wertpapiere stammen von unabhängigen Emittenten oder genießen beste Bewertungen der Ratingagenturen. |
| Was steckt in diesem Fonds? SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B | 30.04.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||