Source S&P GSCI Sugar TR T-ETC |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | - | - | -17,9 | |
| +/-Kat | - | - | - | - | -21,8 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | -23,9 | |
| Kategorie: Rohstoffe direkt | ||||||
| Index: DJ UBS Commodity PR EUR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | -11,33 |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| S&P GSCI Sugar TR |
| Morningstar Benchmark |
| DJ UBS Commodity PR EUR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Rohstoffe direkt | |
| WKN | - | |
| Börse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | XS0417181616 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 18,76 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,47% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | USD 3,39 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | USD 3,39 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER - | - | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 20.04.2009 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Management Team 20.04.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Source S&P GSCI Sugar TR T-ETC |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? Source S&P GSCI Sugar TR T-ETC | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||