BGF Swiss Small & Mid Cap Opps A2 CHF |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | 33,9 | 9,2 | -23,5 | 36,6 | 21,8 | |
| +/-Kat | 0,8 | 4,0 | 11,2 | 8,2 | 3,1 | |
| +/-Idx | 1,8 | 4,1 | 13,9 | 7,4 | -3,0 | |
| Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte | ||||||
| Index: MSCI Switzerland Small Cap NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | 24,87 |
| 3 Jahre p.a. | 7,42 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| SWX SPI Extra TR CHF |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI Switzerland Small Cap NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz Nebenwerte | |
| WKN | A0RFBQ | |
| ISIN | LU0376446257 | |
| NAV 07.09.2010 | CHF 169,49 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,65% | |
| Fondsvolumen (Mio) 31.08.2010 | CHF 227,55 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 31.08.2010 | CHF 156,81 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.08.2009 | 1,84% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 01.08.2008 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
David Tovey 01.08.2008 | ||
Carl Lee 01.08.2008 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: BGF Swiss Small & Mid Cap Opps A2 CHF |
| Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die in der Schweiz ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht im Swiss Market Index vertreten sind. |
| Was steckt in diesem Fonds? BGF Swiss Small & Mid Cap Opps A2 CHF | 30.06.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Sonova Holding AG | Gesundheitswesen | 4,62 |
Zehnder Group AG | Konsumgüter | 3,89 |
Adecco SA | Business Services | 3,78 |
gategroup Holding AG | Business Services | 3,65 |
Schindler Holding AG, Hergiswil | Industriematerialien | 3,62 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||