IAM-FAIRWAY Global Opportunities |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -31,7 | 27,5 | -3,5 | |
| +/-Kat | - | - | -11,1 | 13,1 | -5,0 | |
| +/-Idx | - | - | -14,1 | 8,9 | -10,0 | |
| Kategorie: Mischfonds Euro ausgewogen | ||||||
| Index: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | -0,93 |
| 3 Jahre p.a. | -4,81 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI World EUR |
| Morningstar Benchmark |
| Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Mischfonds Euro ausgewogen | |
| WKN | A0MMMP | |
| ISIN | LU0275529781 | |
| NAV 07.09.2010 | EUR 8,54 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,71% | |
| Fondsvolumen (Mio) 07.09.2010 | EUR 1,62 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 07.09.2010 | EUR 1,60 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% | |
| TER 31.12.2008 | 11,04% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 18.06.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 16.04.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: IAM-FAIRWAY Global Opportunities |
| Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines langfristigen, möglichst hohen Wertzuwachses für EURO Investoren. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten und Geldmarktfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein. |
| Was steckt in diesem Fonds? IAM-FAIRWAY Global Opportunities | 30.06.2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||