STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -73,9 | 73,1 | 18,6 | |
| +/-Kat | - | - | -37,0 | 18,9 | -5,4 | |
| +/-Idx | - | - | -53,9 | 43,9 | -12,0 | |
| Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
| Index: HSBC Global Gold TR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | 29,88 |
| 3 Jahre p.a. | -16,82 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Not Benchmarked |
| Morningstar Benchmark |
| HSBC Global Gold TR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
| WKN | A0MV8V | |
| ISIN | LU0308790152 | |
| NAV 07.09.2010 | EUR 56,38 | |
| Veränderung zum Vortag | 2,55% | |
| Fondsvolumen (Mio) 07.09.2010 | EUR 2,08 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 07.09.2010 | EUR 0,85 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.12.2008 | 14,68% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 08.08.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 08.08.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P |
| Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Unternehmen, die a) seltene Metalle wie u.a. Molybdän, Wolfram, Titan, Lithium, Tantal oder Chrom explorieren, fördern oder verarbeiten; b) sich in einer Sondersituation wie etwa einer zu erwartenden Übernahme oder eigenen Akquisitionen befinden; dabei handelt es sich um Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes für gemeinsame Anlagen. c) eine Neuentdeckung bzw. deutliche Ausweitung der bestehenden Ressourcenbasis erwarten lassen. |
| Was steckt in diesem Fonds? STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P | 30.06.2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Norseman Gold Plc | Industriematerialien | 7,40 |
Cluff Gold Plc | Industriematerialien | 7,20 |
Continent Res | Industriematerialien | 7,11 |
Atw Gold Corp | Energie | 7,03 |
ROYAL NICKEL | Industriematerialien | 5,86 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||