Meinl Eastern Europe |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -69,9 | 111,1 | 8,7 | |
| +/-Kat | - | - | -3,5 | 32,7 | -1,2 | |
| +/-Idx | - | - | -2,4 | 33,3 | 1,0 | |
| Kategorie: Aktien Osteuropa | ||||||
| Index: MSCI EM Eastern Europe NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 11,13 |
| 3 Jahre p.a. | -7,68 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Not Benchmarked |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Osteuropa | |
| WKN | A0MX0K | |
| ISIN | AT0000A05JR9 | |
| NAV 08.09.2010 | EUR 37,25 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,85% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | EUR 2,46 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) - | - | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 28.02.2010 | 3,01% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 15.06.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Harald Gallob 15.06.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Meinl Eastern Europe |
| Der regionale Schwerpunkt liegt in Investments der Region (Ost) Europas, inklusive Russlands und der Türkei. Sowohl die Steuerung des Veranlagungsgrades als auch die Regionen- und Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines aktiven Fondsmanagements ohne Benchmarkorientierung. Der Fonds wird primär nach den Kriterien der Charttechnik und der Marktsentimentanalyse gemanagt. Eine schnelle Veränderung des Veranlagungsgrades wird durch Einsatz bzw. Overlay mit Aktienindex-Futures gestaltet. Fundamental ausgewählte Titel runden das Portfolio ab. |
| Was steckt in diesem Fonds? Meinl Eastern Europe | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Finanzen | 7,20 |
JSC Uralkali GDR | Industriematerialien | 5,50 |
Lukoil Company ADR | Energie | 5,45 |
Polimex - Mostostal S.A. | Industriematerialien | 5,28 |
Mining And Metallurgical Company...
| Industriematerialien | 5,19 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||