PSM Value Strategy UI |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 1,3 | 1,5 | 5,5 | 4,1 | |
| +/-Kat | - | 0,5 | 22,2 | -8,9 | 2,6 | |
| +/-Idx | - | 0,2 | 19,2 | -13,1 | -2,4 | |
| Kategorie: Mischfonds Euro ausgewogen | ||||||
| Index: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 06.09.2010 |
| lfd. Jahr | 3,86 |
| 3 Jahre p.a. | 3,35 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,35 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Not Benchmarked |
| Morningstar Benchmark |
| Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Mischfonds Euro ausgewogen | |
| WKN | A0J3UE | |
| ISIN | DE000A0J3UE9 | |
| NAV 06.09.2010 | EUR 110,66 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,04% | |
| Fondsvolumen (Mio) 30.06.2010 | EUR 54,06 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | EUR 56,50 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.12.2009 | 1,40% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 08.11.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 08.11.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: PSM Value Strategy UI |
| Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien und Renten weltweit investieren. Darüber hinaus kann in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten oder auch Derivaten angelegt werden. |
| Was steckt in diesem Fonds? PSM Value Strategy UI | 31.03.2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||