Fonds-Quickrank
Snapshot
Rendite
Performance
Portfolio
Gebühren
|
| 1. SICAV Glbl Adv Strategic Bond AI | Anleihen Euro diversifi... |  | kein Rating | 6,93 | 114,19 | EUR |
|
| 1. SICAV Glbl Adv Strategic Bond... | Anleihen Euro diversifi... |  | kein Rating | 6,82 | 112,18 | EUR |
|
| 1. SICAV Glbl Adv Strategic Bond... | Anleihen Euro diversifi... |  | kein Rating | 6,59 | 108,79 | EUR |
|
| 1. SICAV Glbl Adv World Equities... | Aktien weltweit Nebenwerte |  | kein Rating | -4,25 | 89,25 | EUR |
|
| 1. SICAV Glbl Adv World Equities... | Aktien weltweit Nebenwerte |  | kein Rating | -4,34 | 89,42 | EUR |
|
| 1. SICAV Glbl Adv World Equities... | Aktien weltweit Nebenwerte |  | kein Rating | -4,67 | 86,14 | EUR |
|
| 11 Champions UI | Mischfonds Euro ausgewogen | kein Rating | kein Rating | 2,06 | 42,56 | EUR |
|
| 1822-Struktur Chance Inc | Aktien weltweit Standar... |  | kein Rating | 0,00 | 59,75 | EUR |
|
| 1822-Struktur Chance Plus Inc | Aktien weltweit Standar... |  | kein Rating | 5,52 | 69,96 | EUR |
|
| 1822-Struktur Ertrag Inc | Anleihen Euro diversifi... |  | kein Rating | 3,25 | 48,94 | EUR |
|
| 1822-Struktur Ertrag Plus Inc | Mischfonds Euro defensiv |  | kein Rating | 1,43 | 51,94 | EUR |
|
| 1822-Struktur Wachstum Inc | Mischfonds Euro defensiv |  | kein Rating | 0,53 | 57,32 | EUR |
|
| 1A aggressive return | Sonstige | kein Rating | kein Rating | -50,85 | 3,49 | EUR |
|
| 1A Global Balanced | Mischfonds Euro ausgewogen | kein Rating | kein Rating | -4,90 | 9,70 | EUR |
|
| 1st Capital Group 3 F | Aktien weltweit Standar... | kein Rating | kein Rating | -3,61 | 80,47 | EUR |
|
| 3 Banken Aktien-Dachfonds T | Aktien weltweit Standar... |  | kein Rating | 7,91 | 9,55 | EUR |
|
| 3 Banken Amerika Stock-Mix T | Aktien USA Standardwert... |  | kein Rating | 6,46 | 10,17 | USD |
|
| 3 Banken Defensiv PIF T | Mischfonds Euro defensiv |  | kein Rating | 4,30 | 12,12 | EUR |
|
| 3 Banken Dividend Stock-Mix T | Aktien weltweit Standar... |  | kein Rating | 6,60 | 8,72 | EUR |
|
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix T | Anleihen Schwellenländer |  | kein Rating | 12,73 | 17,53 | EUR |
Gesamtergebnisse:
21747
Ansicht
Fondspreise werden jeden Handelstag vor 23 Uhr aktualisiert, sofern möglich. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. Sie errechnet sich Rücknahme-Rücknahme, reinvestiert.